| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Gama de frecuencias | 2400-2500 MHz |
| Ganancia | 12dBi |
| VSWR | ≥ 1.5 |
| Anchura del haz horizontal | 65° |
| Ancho del haz vertical | 34° |
| Impedancia nominal | 50Ω |
| Relación F/B | ≥ 10dB |
| Polarización | Horizontal o Vertical |
| Cambio de ángulo | +30° a -30 |
| Potencia máxima de entrada | 50W |
| Conector | N Hembra |
| Protección contra rayos | Toma de tierra CC |
| Datos mecánicos | |
| Dimensiones | 100 x 100 x 100 mm 3,94 x 3,94 x 3,94 pulgadas |
| Método de montaje | Mástil |
| Diámetro del mástil | 30-50mm 1.2-1.97 pulgadas |
| Velocidad nominal del viento | 210kmh 130mph |



